Ordu HAFİF YAĞMUR 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,59 0,76 14:22:10
AKBNK 72,25 0,56 14:22:46
AKSA 10,86 1,02 14:22:49
AKSEN 79,15 0,44 14:22:34
ALARK 112,20 0,18 14:19:59
ALTNY 17,09 1,18 14:22:17
ANSGR 25,88 -1,15 14:22:52
ARCLK 92,50 1,59 14:22:47
ASELS 395,50 1,87 14:22:48
ASTOR 303,75 2,97 14:22:39
BALSU 8,70 0,23 14:22:52
BERA 13,71 0,66 14:22:46
BIMAS 417,00 0,30 14:22:37
BRSAN 719,00 0,49 14:21:43
BRYAT 1.656,00 0,12 14:22:32
BSOKE 25,18 5,00 14:22:45
BTCIM 3,91 2,36 14:22:20
CANTE 1,31 -1,50 14:22:52
CCOLA 78,70 -0,38 14:22:55
CIMSA 44,40 1,42 14:22:44
CVKMD 15,83 1,15 14:22:37
CWENE 31,48 0,77 14:22:47
DAPGM 7,82 2,22 14:22:51
DOAS 162,90 0,00 14:21:38
DOHOL 21,70 -0,46 14:17:46
DSTKF 2.322,00 0,09 14:22:47
ECILC 71,85 -1,78 14:22:05
EFOR 18,12 1,23 14:22:45
EKGYO 19,43 -0,05 14:22:47
ENERY 10,84 -1,81 14:22:52
ENJSA 113,00 -0,62 14:22:47
ENKAI 88,00 0,86 14:22:32
EREGL 37,56 0,97 14:22:46
ESEN 3,44 1,78 14:22:45
EUPWR 72,75 4,83 14:22:51
EUREN 3,83 -0,26 14:22:47
FENER 2,94 -4,85 14:22:34
FROTO 79,10 2,46 14:22:33
GARAN 132,10 0,53 14:22:44
GENIL 11,20 0,00 14:20:13
GESAN 63,85 5,54 14:22:26
GLRMK 164,70 4,04 14:22:39
GRSEL 295,00 -1,01 14:20:09
GRTHO 197,00 -0,20 14:22:51
GSRAY 1,04 1,96 14:22:25
GUBRF 490,75 2,51 14:22:18
HALKB 51,00 -6,16 14:22:49
HEKTS 2,73 3,41 14:22:37
IEYHO 217,50 1,35 14:21:54
ISCTR 12,95 -0,46 14:22:49
ISMEN 33,82 -1,97 14:22:52
IZENR 6,85 -0,58 14:22:21
KCHOL 218,20 1,44 14:22:32
KLRHO 62,80 -0,71 14:22:32
KRDMD 43,92 0,92 14:22:44
KTLEV 44,10 3,33 14:22:51
KUYAS 68,75 0,07 14:22:32
MAGEN 33,44 -1,36 14:22:47
MAVI 36,00 -0,61 14:22:52
MGROS 528,50 0,28 14:22:48
MIATK 33,76 9,97 14:22:22
MPARK 422,75 -0,94 14:22:47
OBAMS 5,27 2,93 14:22:22
ODAS 7,29 0,69 14:22:49
ODINE 1.190,00 -9,98 14:21:44
OTKAR 313,00 0,32 14:21:11
OYAKC 21,52 -0,19 14:22:49
PAHOL 1,30 0,00 14:22:54
PASEU 147,80 -6,69 14:22:52
PATEK 19,64 2,24 14:22:40
PETKM 20,66 2,99 14:22:52
PGSUS 148,50 -0,13 14:22:14
PSGYO 3,08 1,65 14:22:16
QUAGR 3,03 -1,30 14:21:37
RALYH 272,00 0,28 14:22:32
REEDR 5,52 0,73 14:19:44
SAHOL 93,20 0,65 14:22:34
SARKY 23,94 1,96 14:20:59
SASA 2,44 6,55 14:22:55
SISE 40,22 2,92 14:22:52
SKBNK 6,22 -0,32 14:22:52
SOKM 57,70 -0,52 14:21:42
TAVHL 267,75 -0,19 14:21:14
TCELL 98,65 0,51 14:22:46
THYAO 294,25 -0,59 14:22:55
TKFEN 207,40 -1,61 14:22:55
TOASO 283,00 3,19 14:22:30
TRALT 50,25 -1,08 14:22:49
TRENJ 104,30 -0,86 14:22:38
TRMET 136,50 -0,58 14:22:49
TSKB 11,09 1,09 14:20:03
TTKOM 51,65 -0,48 14:22:15
TUKAS 2,00 0,50 14:22:06
TUPRS 396,50 2,06 14:22:52
TURSG 6,09 0,16 14:22:46
ULKER 92,10 1,82 14:22:36
VAKBN 33,12 -1,49 14:22:48
VESTL 27,08 2,34 14:22:52
YKBNK 36,08 0,50 14:22:34
ZOREN 2,36 0,43 14:22:28
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,59 0,76 14:22:10
AKBNK 72,25 0,56 14:22:46
AKSA 10,86 1,02 14:22:49
AKSEN 79,15 0,44 14:22:34
ALARK 112,20 0,18 14:19:59
ALTNY 17,09 1,18 14:22:17
ANSGR 25,88 -1,15 14:22:52
ARCLK 92,50 1,59 14:22:47
ASELS 395,50 1,87 14:22:48
ASTOR 303,75 2,97 14:22:39
BALSU 8,70 0,23 14:22:52
BERA 13,71 0,66 14:22:46
BIMAS 417,00 0,30 14:22:37
BRSAN 719,00 0,49 14:21:43
BRYAT 1.656,00 0,12 14:22:32
BSOKE 25,18 5,00 14:22:45
BTCIM 3,91 2,36 14:22:20
CANTE 1,31 -1,50 14:22:52
CCOLA 78,70 -0,38 14:22:55
CIMSA 44,40 1,42 14:22:44
CVKMD 15,83 1,15 14:22:37
CWENE 31,48 0,77 14:22:47
DAPGM 7,82 2,22 14:22:51
DOAS 162,90 0,00 14:21:38
DOHOL 21,70 -0,46 14:17:46
DSTKF 2.322,00 0,09 14:22:47
ECILC 71,85 -1,78 14:22:05
EFOR 18,12 1,23 14:22:45
EKGYO 19,43 -0,05 14:22:47
ENERY 10,84 -1,81 14:22:52
ENJSA 113,00 -0,62 14:22:47
ENKAI 88,00 0,86 14:22:32
EREGL 37,56 0,97 14:22:46
ESEN 3,44 1,78 14:22:45
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 72,75 4,83 14:22:51
EUREN 3,83 -0,26 14:22:47
FENER 2,94 -4,85 14:22:34
FROTO 79,10 2,46 14:22:33
GARAN 132,10 0,53 14:22:44
GENIL 11,20 0,00 14:20:13
GESAN 63,85 5,54 14:22:26
GLRMK 164,70 4,04 14:22:39
GRSEL 295,00 -1,01 14:20:09
GRTHO 197,00 -0,20 14:22:51
GSRAY 1,04 1,96 14:22:25
GUBRF 490,75 2,51 14:22:18
HALKB 51,00 -6,16 14:22:49
HEKTS 2,73 3,41 14:22:37
IEYHO 217,50 1,35 14:21:54
ISCTR 12,95 -0,46 14:22:49
ISMEN 33,82 -1,97 14:22:52
IZENR 6,85 -0,58 14:22:21
KCHOL 218,20 1,44 14:22:32
KLRHO 62,80 -0,71 14:22:32
KRDMD 43,92 0,92 14:22:44
KTLEV 44,10 3,33 14:22:51
KUYAS 68,75 0,07 14:22:32
MAGEN 33,44 -1,36 14:22:47
MAVI 36,00 -0,61 14:22:52
MGROS 528,50 0,28 14:22:48
MIATK 33,76 9,97 14:22:22
MPARK 422,75 -0,94 14:22:47
OBAMS 5,27 2,93 14:22:22
ODAS 7,29 0,69 14:22:49
ODINE 1.190,00 -9,98 14:21:44
OTKAR 313,00 0,32 14:21:11
OYAKC 21,52 -0,19 14:22:49
PAHOL 1,30 0,00 14:22:54
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 147,80 -6,69 14:22:52
PATEK 19,64 2,24 14:22:40
PETKM 20,66 2,99 14:22:52
PGSUS 148,50 -0,13 14:22:14
PSGYO 3,08 1,65 14:22:16
QUAGR 3,03 -1,30 14:21:37
RALYH 272,00 0,28 14:22:32
REEDR 5,52 0,73 14:19:44
SAHOL 93,20 0,65 14:22:34
SARKY 23,94 1,96 14:20:59
SASA 2,44 6,55 14:22:55
SISE 40,22 2,92 14:22:52
SKBNK 6,22 -0,32 14:22:52
SOKM 57,70 -0,52 14:21:42
TAVHL 267,75 -0,19 14:21:14
TCELL 98,65 0,51 14:22:46
THYAO 294,25 -0,59 14:22:55
TKFEN 207,40 -1,61 14:22:55
TOASO 283,00 3,19 14:22:30
TRALT 50,25 -1,08 14:22:49
TRENJ 104,30 -0,86 14:22:38
TRMET 136,50 -0,58 14:22:49
TSKB 11,09 1,09 14:20:03
TTKOM 51,65 -0,48 14:22:15
TUKAS 2,00 0,50 14:22:06
TUPRS 396,50 2,06 14:22:52
TURSG 6,09 0,16 14:22:46
ULKER 92,10 1,82 14:22:36
VAKBN 33,12 -1,49 14:22:48
VESTL 27,08 2,34 14:22:52
YKBNK 36,08 0,50 14:22:34
ZOREN 2,36 0,43 14:22:28