| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,67 | 1,19 | 13:39:27 |
| AKBNK | 72,45 | 0,84 | 13:39:42 |
| AKSA | 10,88 | 1,21 | 13:39:01 |
| AKSEN | 79,00 | 0,25 | 13:39:34 |
| ALARK | 112,20 | 0,18 | 13:39:15 |
| ALTNY | 17,05 | 0,95 | 13:39:42 |
| ANSGR | 26,00 | -0,69 | 13:39:39 |
| ARCLK | 92,85 | 1,98 | 13:38:56 |
| ASELS | 394,50 | 1,61 | 13:39:44 |
| ASTOR | 303,50 | 2,88 | 13:39:36 |
| BALSU | 8,68 | 0,00 | 13:39:30 |
| BERA | 13,64 | 0,15 | 13:39:00 |
| BIMAS | 417,75 | 0,48 | 13:39:43 |
| BRSAN | 718,00 | 0,35 | 13:39:26 |
| BRYAT | 1.658,00 | 0,24 | 13:39:17 |
| BSOKE | 24,78 | 3,34 | 13:39:30 |
| BTCIM | 3,90 | 2,09 | 13:39:42 |
| CANTE | 1,31 | -1,50 | 13:39:44 |
| CCOLA | 79,05 | 0,06 | 13:39:16 |
| CIMSA | 44,32 | 1,23 | 13:39:37 |
| CVKMD | 15,88 | 1,47 | 13:39:39 |
| CWENE | 31,56 | 1,02 | 13:39:29 |
| DAPGM | 7,83 | 2,35 | 13:39:26 |
| DOAS | 162,80 | -0,06 | 13:39:41 |
| DOHOL | 21,78 | -0,09 | 13:39:18 |
| DSTKF | 2.336,00 | 0,69 | 13:39:42 |
| ECILC | 72,25 | -1,23 | 13:39:25 |
| EFOR | 18,12 | 1,23 | 13:39:35 |
| EKGYO | 19,46 | 0,10 | 13:39:39 |
| ENERY | 10,98 | -0,54 | 13:39:29 |
| ENJSA | 113,00 | -0,62 | 13:39:07 |
| ENKAI | 87,95 | 0,80 | 13:38:58 |
| EREGL | 37,70 | 1,34 | 13:39:41 |
| ESEN | 3,45 | 2,07 | 13:38:45 |
| EUPWR | 73,75 | 6,27 | 13:39:43 |
| EUREN | 3,84 | 0,00 | 13:39:30 |
| FENER | 2,94 | -4,85 | 13:39:35 |
| FROTO | 79,10 | 2,46 | 13:39:43 |
| GARAN | 132,50 | 0,84 | 13:39:27 |
| GENIL | 11,19 | -0,09 | 13:39:39 |
| GESAN | 63,75 | 5,37 | 13:39:34 |
| GLRMK | 163,10 | 3,03 | 13:39:40 |
| GRSEL | 295,00 | -1,01 | 13:39:18 |
| GRTHO | 195,40 | -1,01 | 13:39:29 |
| GSRAY | 1,04 | 1,96 | 13:39:36 |
| GUBRF | 490,25 | 2,40 | 13:39:26 |
| HALKB | 51,00 | -6,16 | 13:39:44 |
| HEKTS | 2,71 | 2,65 | 13:39:07 |
| IEYHO | 217,30 | 1,26 | 13:39:28 |
| ISCTR | 12,99 | -0,15 | 13:39:28 |
| ISMEN | 33,86 | -1,86 | 13:39:28 |
| IZENR | 6,88 | -0,15 | 13:38:08 |
| KCHOL | 218,30 | 1,49 | 13:39:33 |
| KLRHO | 63,35 | 0,16 | 13:38:24 |
| KRDMD | 44,08 | 1,29 | 13:39:37 |
| KTLEV | 43,50 | 1,92 | 13:39:42 |
| KUYAS | 68,80 | 0,15 | 13:36:56 |
| MAGEN | 33,04 | -2,54 | 13:37:31 |
| MAVI | 36,14 | -0,22 | 13:37:40 |
| MGROS | 529,50 | 0,47 | 13:39:35 |
| MIATK | 33,76 | 9,97 | 13:38:37 |
| MPARK | 424,00 | -0,64 | 13:39:41 |
| OBAMS | 5,17 | 0,98 | 13:39:30 |
| ODAS | 7,36 | 1,66 | 13:39:29 |
| ODINE | 1.190,00 | -9,98 | 13:39:03 |
| OTKAR | 313,50 | 0,48 | 13:38:33 |
| OYAKC | 21,64 | 0,37 | 13:39:28 |
| PAHOL | 1,30 | 0,00 | 13:39:38 |
| PASEU | 151,50 | -4,36 | 13:39:41 |
| PATEK | 19,62 | 2,13 | 13:37:06 |
| PETKM | 20,44 | 1,89 | 13:39:34 |
| PGSUS | 148,60 | -0,07 | 13:39:44 |
| PSGYO | 3,07 | 1,32 | 13:39:28 |
| QUAGR | 3,05 | -0,65 | 13:39:04 |
| RALYH | 273,50 | 0,83 | 13:38:27 |
| REEDR | 5,52 | 0,73 | 13:37:51 |
| SAHOL | 93,50 | 0,97 | 13:39:15 |
| SARKY | 23,90 | 1,79 | 13:39:23 |
| SASA | 2,37 | 3,49 | 13:39:44 |
| SISE | 40,40 | 3,38 | 13:39:32 |
| SKBNK | 6,23 | -0,16 | 13:38:59 |
| SOKM | 58,00 | 0,00 | 13:39:30 |
| TAVHL | 268,25 | 0,00 | 13:39:40 |
| TCELL | 98,85 | 0,71 | 13:39:34 |
| THYAO | 295,50 | -0,17 | 13:39:43 |
| TKFEN | 208,90 | -0,90 | 13:39:41 |
| TOASO | 282,50 | 3,01 | 13:39:41 |
| TRALT | 50,20 | -1,18 | 13:39:35 |
| TRENJ | 104,00 | -1,14 | 13:39:05 |
| TRMET | 136,50 | -0,58 | 13:39:40 |
| TSKB | 11,12 | 1,37 | 13:39:19 |
| TTKOM | 51,85 | -0,10 | 13:39:15 |
| TUKAS | 1,99 | 0,00 | 13:39:31 |
| TUPRS | 393,25 | 1,22 | 13:39:43 |
| TURSG | 6,09 | 0,16 | 13:39:14 |
| ULKER | 92,40 | 2,16 | 13:39:27 |
| VAKBN | 33,40 | -0,65 | 13:39:20 |
| VESTL | 27,30 | 3,17 | 13:39:41 |
| YKBNK | 36,14 | 0,67 | 13:39:44 |
| ZOREN | 2,37 | 0,85 | 13:39:34 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,67 | 1,19 | 13:39:27 |
| AKBNK | 72,45 | 0,84 | 13:39:42 |
| AKSA | 10,88 | 1,21 | 13:39:01 |
| AKSEN | 79,00 | 0,25 | 13:39:34 |
| ALARK | 112,20 | 0,18 | 13:39:15 |
| ALTNY | 17,05 | 0,95 | 13:39:42 |
| ANSGR | 26,00 | -0,69 | 13:39:39 |
| ARCLK | 92,85 | 1,98 | 13:38:56 |
| ASELS | 394,50 | 1,61 | 13:39:44 |
| ASTOR | 303,50 | 2,88 | 13:39:36 |
| BALSU | 8,68 | 0,00 | 13:39:30 |
| BERA | 13,64 | 0,15 | 13:39:00 |
| BIMAS | 417,75 | 0,48 | 13:39:43 |
| BRSAN | 718,00 | 0,35 | 13:39:26 |
| BRYAT | 1.658,00 | 0,24 | 13:39:17 |
| BSOKE | 24,78 | 3,34 | 13:39:30 |
| BTCIM | 3,90 | 2,09 | 13:39:42 |
| CANTE | 1,31 | -1,50 | 13:39:44 |
| CCOLA | 79,05 | 0,06 | 13:39:16 |
| CIMSA | 44,32 | 1,23 | 13:39:37 |
| CVKMD | 15,88 | 1,47 | 13:39:39 |
| CWENE | 31,56 | 1,02 | 13:39:29 |
| DAPGM | 7,83 | 2,35 | 13:39:26 |
| DOAS | 162,80 | -0,06 | 13:39:41 |
| DOHOL | 21,78 | -0,09 | 13:39:18 |
| DSTKF | 2.336,00 | 0,69 | 13:39:42 |
| ECILC | 72,25 | -1,23 | 13:39:25 |
| EFOR | 18,12 | 1,23 | 13:39:35 |
| EKGYO | 19,46 | 0,10 | 13:39:39 |
| ENERY | 10,98 | -0,54 | 13:39:29 |
| ENJSA | 113,00 | -0,62 | 13:39:07 |
| ENKAI | 87,95 | 0,80 | 13:38:58 |
| EREGL | 37,70 | 1,34 | 13:39:41 |
| ESEN | 3,45 | 2,07 | 13:38:45 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 73,75 | 6,27 | 13:39:43 |
| EUREN | 3,84 | 0,00 | 13:39:30 |
| FENER | 2,94 | -4,85 | 13:39:35 |
| FROTO | 79,10 | 2,46 | 13:39:43 |
| GARAN | 132,50 | 0,84 | 13:39:27 |
| GENIL | 11,19 | -0,09 | 13:39:39 |
| GESAN | 63,75 | 5,37 | 13:39:34 |
| GLRMK | 163,10 | 3,03 | 13:39:40 |
| GRSEL | 295,00 | -1,01 | 13:39:18 |
| GRTHO | 195,40 | -1,01 | 13:39:29 |
| GSRAY | 1,04 | 1,96 | 13:39:36 |
| GUBRF | 490,25 | 2,40 | 13:39:26 |
| HALKB | 51,00 | -6,16 | 13:39:44 |
| HEKTS | 2,71 | 2,65 | 13:39:07 |
| IEYHO | 217,30 | 1,26 | 13:39:28 |
| ISCTR | 12,99 | -0,15 | 13:39:28 |
| ISMEN | 33,86 | -1,86 | 13:39:28 |
| IZENR | 6,88 | -0,15 | 13:38:08 |
| KCHOL | 218,30 | 1,49 | 13:39:33 |
| KLRHO | 63,35 | 0,16 | 13:38:24 |
| KRDMD | 44,08 | 1,29 | 13:39:37 |
| KTLEV | 43,50 | 1,92 | 13:39:42 |
| KUYAS | 68,80 | 0,15 | 13:36:56 |
| MAGEN | 33,04 | -2,54 | 13:37:31 |
| MAVI | 36,14 | -0,22 | 13:37:40 |
| MGROS | 529,50 | 0,47 | 13:39:35 |
| MIATK | 33,76 | 9,97 | 13:38:37 |
| MPARK | 424,00 | -0,64 | 13:39:41 |
| OBAMS | 5,17 | 0,98 | 13:39:30 |
| ODAS | 7,36 | 1,66 | 13:39:29 |
| ODINE | 1.190,00 | -9,98 | 13:39:03 |
| OTKAR | 313,50 | 0,48 | 13:38:33 |
| OYAKC | 21,64 | 0,37 | 13:39:28 |
| PAHOL | 1,30 | 0,00 | 13:39:38 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PASEU | 151,50 | -4,36 | 13:39:41 |
| PATEK | 19,62 | 2,13 | 13:37:06 |
| PETKM | 20,44 | 1,89 | 13:39:34 |
| PGSUS | 148,60 | -0,07 | 13:39:44 |
| PSGYO | 3,07 | 1,32 | 13:39:28 |
| QUAGR | 3,05 | -0,65 | 13:39:04 |
| RALYH | 273,50 | 0,83 | 13:38:27 |
| REEDR | 5,52 | 0,73 | 13:37:51 |
| SAHOL | 93,50 | 0,97 | 13:39:15 |
| SARKY | 23,90 | 1,79 | 13:39:23 |
| SASA | 2,37 | 3,49 | 13:39:44 |
| SISE | 40,40 | 3,38 | 13:39:32 |
| SKBNK | 6,23 | -0,16 | 13:38:59 |
| SOKM | 58,00 | 0,00 | 13:39:30 |
| TAVHL | 268,25 | 0,00 | 13:39:40 |
| TCELL | 98,85 | 0,71 | 13:39:34 |
| THYAO | 295,50 | -0,17 | 13:39:43 |
| TKFEN | 208,90 | -0,90 | 13:39:41 |
| TOASO | 282,50 | 3,01 | 13:39:41 |
| TRALT | 50,20 | -1,18 | 13:39:35 |
| TRENJ | 104,00 | -1,14 | 13:39:05 |
| TRMET | 136,50 | -0,58 | 13:39:40 |
| TSKB | 11,12 | 1,37 | 13:39:19 |
| TTKOM | 51,85 | -0,10 | 13:39:15 |
| TUKAS | 1,99 | 0,00 | 13:39:31 |
| TUPRS | 393,25 | 1,22 | 13:39:43 |
| TURSG | 6,09 | 0,16 | 13:39:14 |
| ULKER | 92,40 | 2,16 | 13:39:27 |
| VAKBN | 33,40 | -0,65 | 13:39:20 |
| VESTL | 27,30 | 3,17 | 13:39:41 |
| YKBNK | 36,14 | 0,67 | 13:39:44 |
| ZOREN | 2,37 | 0,85 | 13:39:34 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.