| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,1656 | 47,1601 | % 0.13 | |
| 54,0175 | 53,9863 | % -0.03 | |
| 63,5403 | 63,5066 | % -0.12 | |
| 58,4384 | 58,4171 | % 0.33 | |
| 33,6705 | 33,6593 | % 0.34 | |
| 6,9591 | 6,9571 | % 0.01 |
| Kripto Para | |
| 64.271$ | |
| 1.846$ | |
| 1,09$ | |
| 221$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.012,7 | 4.013,5 | |
| 6.080,3 | 6.081,3 | |
| 9.919,0 | 10.003,0 | |
| 19.837,0 | 20.019,0 | |
| 39.547,0 | 39.849,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.