| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 48,2664 | 48,2878 | %0,04 | |
| 56,0484 | 56,0903 | %-0,07 | |
| 65,4136 | 65,4387 | %-0,01 | |
| 59,5955 | 59,6440 | %0,13 | |
| 34,8016 | 34,8271 | %0,05 | |
| 7,1814 | 7,1854 | %-0,00 |
| Kripto Para | |
| 79.193$ | |
| 2.486$ | |
| 1,39$ | |
| 250$ | |
| 0,00$ | |
| 49$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.427,1 | 4.427,7 | |
| 6.873,6 | 6.874,3 | |
| 11.011,0 | 11.142,0 | |
| 22.059,0 | 22.287,0 | |
| 43.813,0 | 44.444,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.