| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 43,9509 | 43,9365 | % 0.02 | |
| 51,4226 | 51,3934 | % -1.04 | |
| 58,9467 | 58,9072 | % -0.55 | |
| 56,3980 | 56,3648 | % -1.34 | |
| 32,0786 | 32,0587 | % -0.44 | |
| 6,3673 | 6,3641 | % -0.6 |
| Kripto Para | |
| 70.704$ | |
| 2.080$ | |
| 1,43$ | |
| 458$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 5.301,9 | 5.302,7 | |
| 7.482,2 | 7.483,4 | |
| 12.206,0 | 12.454,0 | |
| 24.412,0 | 24.892,0 | |
| 122.132,2 | 124.377,4 | |
| 48.675,0 | 49.549,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.